قیمت لحظهای سکه پارسیان 750 عیار
schedule
(بروزرسانی: 2دقیقه پیش)
payments جدول قیمت سکههای پارسیان
| وزن سکه پارسیان | قیمت روز (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۵۰ سوت (۱۸ عیار) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت (۱۸ عیار) | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت (۱۸ عیار) | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۱ گرم (۱۸ عیار) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۱.۵ گرم (۱۸ عیار) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۲ گرم (۱۸ عیار) | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
| سکه پارسیان ۲.۵ گرم (۱۸ عیار) | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | +1.12% |
قیمت لحظهای طلا و سکه
(بروزرسانی: 0 minutes پیش)
انس جهانی طلا
$۴,۱۱۷
remove
0.0٪
طلای ۱۸ عیار (گرم)
۱۷,۶۴۸,۶۰۰
trending_up
1.12٪
سکه تمام بهار آزادی
۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
trending_up
0.58٪
سکه امامی
۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰
trending_up
0.74٪
نیم سکه
۹۲,۵۰۰,۰۰۰
remove
0.0٪
ربع سکه
۵۱,۸۰۰,۰۰۰
trending_up
0.58٪
مشاوره خرید سکه پارسیان
توی گلدستون، با توجه به قیمت روز و شرایط بازار، بهت مشاوره رایگان میدیم تا بهترین تصمیم (با خیال راحت) برای پساندازت بگیری.